(相关资料图)
智通财经APP数据显示,截止5月16日收盘,弘业期货(03678)、东北电气(00042)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为904.49%、757.14%、518.79%;伊泰煤炭(03948)、招商银行(03968)、中国平安(02318)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-38.92%、4.28%、10.53%。其中弘业期货(03678)、北京北辰实业股份(00588)、中国人寿(02628)的偏离值位居前三,分别为46.16%、22.51%、20.48%;另外,东北电气(00042)、昊海生物科技(06826)、山东新华制药股份(00719)的偏离值位居后三,分别为-39.22%、-34.53%、-24.13%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 弘业期货(03678) | 1.780 | 14.93 | 904.49% | 46.16% |
| 东北电气(00042) | 0.315 | 2.25 | 757.14% | -39.22% |
| 浙江世宝(01057) | 1.490 | 7.7 | 518.79% | -9.83% |
| 京城机电股份(00187) | 2.720 | 11.26 | 395.96% | -18.78% |
| 山东新华制药股份(00719) | 6.770 | 24.57 | 334.71% | -24.13% |
| 中石化油服(01033) | 0.620 | 2.13 | 311.29% | -6.00% |
| 中州证券(01375) | 1.240 | 3.96 | 282.26% | -5.09% |
| 中信建投证券(06066) | 8.800 | 27.15 | 269.55% | -11.29% |
| 复旦张江(01349) | 3.050 | 9.34 | 266.89% | -17.23% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 3.120 | 9.23 | 254.49% | 15.19% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 伊泰煤炭(03948) | 16.880 | 1.33 | -38.92% | -3.58% |
| 招商银行(03968) | 40.000 | 34.82 | 4.28% | 0.97% |
| 中国平安(02318) | 57.650 | 53.2 | 10.53% | 2.96% |
| 海尔智家(06690) | 23.650 | 22.32 | 13.02% | 0.92% |
| 药明康德(02359) | 71.950 | 68.84 | 14.61% | -1.62% |
| 紫金矿业(02899) | 11.720 | 11.25 | 15.02% | -0.22% |
| 中国中免(01880) | 143.800 | 138.78 | 15.60% | 0.26% |
| 潍柴动力(02338) | 12.300 | 12.4 | 20.73% | 2.44% |
| 邮储银行(01658) | 5.200 | 5.34 | 23.08% | -1.67% |
| 比亚迪股份(01211) | 244.200 | 265.13 | 30.05% | -0.11% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 弘业期货(03678) | 1.780 | 14.93 | 904.49% | 46.16% |
| 北京北辰实业股份(00588) | 0.870 | 2.11 | 190.80% | 22.51% |
| 中国人寿(02628) | 14.920 | 41.19 | 230.70% | 20.48% |
| 大众公用(01635) | 1.310 | 3.47 | 217.56% | 19.62% |
| 安徽皖通高速公路(00995) | 8.670 | 11.4 | 57.44% | 17.26% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 3.120 | 9.23 | 254.49% | 15.19% |
| 金力永磁(06680) | 18.220 | 27.27 | 79.25% | 14.71% |
| 君实生物(01877) | 28.650 | 52.96 | 121.43% | 14.51% |
| 中信银行(00998) | 4.310 | 6.96 | 93.50% | 14.04% |
| 新天绿色能源(00956) | 3.310 | 9.39 | 239.88% | 13.83% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.315 | 2.25 | 757.14% | -39.22% |
| 昊海生物科技(06826) | 42.100 | 91.74 | 161.02% | -34.53% |
| 山东新华制药股份(00719) | 6.770 | 24.57 | 334.71% | -24.13% |
| 京城机电股份(00187) | 2.720 | 11.26 | 395.96% | -18.78% |
| 中铝国际(02068) | 2.100 | 5.71 | 225.71% | -18.77% |
| 复旦张江(01349) | 3.050 | 9.34 | 266.89% | -17.23% |
| 秦港股份(03369) | 1.540 | 3.62 | 181.82% | -14.53% |
| 中国交通建设(01800) | 4.860 | 10.92 | 169.14% | -13.71% |
| 赣锋锂业(01772) | 58.400 | 69.08 | 41.68% | -13.62% |
| 东方证券(03958) | 4.840 | 10.73 | 165.50% | -13.48% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
标签:
热点聚焦:智通AH统计|5月16日
澳央行发布货币政策会议纪要,通胀虽高但已见顶
资本圆桌快讯 | 许伟熙:短期内预期有更多刺激经济的措施
历史唯物主义认为社会意思决定社会存在对吗
全球快看:韩国国脚孙准浩在中国被刑事拘留,外交部回应
福建移动助力打造数字乡村
梦幻坐骑加多少属性_梦幻坐骑任务全攻略?
当前消息!专访画家周国军:追寻丹青澄怀 绘就世象万千
全球报道:旅游摄影_关于旅游摄影介绍
联想Flex 3i Chromebook上市,售价约2429元-全球即时看
新瀚新材:5月15日融资净买入24.44万元,连续3日累计净买入211.7万元-今日播报
牛杂怎么焖好吃又简单
手麻是什么原因和征兆50岁_手麻是什么原因_环球信息
环球观天下!央行报告:当前我国经济没有出现通缩
奥浦迈:5月15日融券净卖出1.11万股,连续3日累计净卖出3.72万股
环球快播:智能“手套”可增强虚拟现实触觉
央行“量增价平”续作中期借贷便利(MLF)——金融支持实体经济力度不减|全球快消息
即时:长安启源A07续航曝光:515/710km 或14-20万元
金融股带动A股“绝地反击”:万亿险企大涨超9% 理财子或错失行情
全球新资讯:ST实达:公司涉嫌信披违法违规被证监会立案X 关闭
X 关闭